<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 13h43 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://visiopilot.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>visiopilot</title>
		<link><![CDATA[https://visiopilot.fr]]></link>
		<description><![CDATA[visiopilot]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 21:47:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://visiopilot.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/11/26/novembre-2025-le-cd82-teste-visiopilot-linstallation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/11/26/novembre-2025-le-cd82-teste-visiopilot-linstallation/]]></link>
			<title>Novembre 2025, le CD82 teste Visiopilot. L’installation&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 21:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2023/09/20/20-septembre-2023-le-departement-de-la-vienne-86-utilise-visiopilot-depuis-3-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2023/09/20/20-septembre-2023-le-departement-de-la-vienne-86-utilise-visiopilot-depuis-3-mois/]]></link>
			<title>20 septembre 2023 : le Département de la Vienne (86) utilise Visiopilot depuis 3 mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 06:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/images-ecran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/images-ecran/]]></link>
			<title>Images écran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 21:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/technologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/technologie/]]></link>
			<title>Technologie et installation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 21:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/11/16/341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/11/16/341/]]></link>
			<title>27 Octobre 2022 : le département du Finistère adopte Visiopilot pour l’année 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 21:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/11/16/03-octobre-2022-le-departement-du-cantal-teste-les-nouvelles-fonctionnalites-sur-les-flux-beneficiaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/11/16/03-octobre-2022-le-departement-du-cantal-teste-les-nouvelles-fonctionnalites-sur-les-flux-beneficiaires/]]></link>
			<title>03 Octobre 2022 : le département du Cantal teste les nouvelles fonctionnalités sur les flux bénéficiaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 20:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/cantal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/cantal/]]></link>
			<title>Cantal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 21:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/mai-2022-le-logiciel-est-operationnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/mai-2022-le-logiciel-est-operationnel/]]></link>
			<title>Mai 2022 : le logiciel est opérationnel dans le département du Cantal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 22:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/21-juin-2022-presentation-au-reseau-des-controleurs-de-gestion-de-departements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/21-juin-2022-presentation-au-reseau-des-controleurs-de-gestion-de-departements/]]></link>
			<title>21 Juin 2022 : Présentation au réseau des contrôleurs de gestion de départements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 22:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/telechargement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/telechargement/]]></link>
			<title>Téléchargement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/juin-2022-le-departement-de-la-charente-candidat-pour-tester-le-logiciel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/juin-2022-le-departement-de-la-charente-candidat-pour-tester-le-logiciel/]]></link>
			<title>14 Juin 2022 : présentation au département de la Charente qui adopte Visiopilot pour la rentrée de septembre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 16:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/07/19/le-departement-de-la-charente-prevoit-lutilisation-de-visiopilot-pour-la-rentree-de-septembre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/07/19/le-departement-de-la-charente-prevoit-lutilisation-de-visiopilot-pour-la-rentree-de-septembre-2022/]]></link>
			<title>18 Juillet 2022 : Le Département du Finistère a téléchargé Visiopilot et commence à l’utiliser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 16:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/04/11/avril-2025-les-cd15-cd16-cd86-et-cd29-ont-renouvele-lutilisation-de-visiopilot-pour-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/04/11/avril-2025-les-cd15-cd16-cd86-et-cd29-ont-renouvele-lutilisation-de-visiopilot-pour-2025/]]></link>
			<title>Avril 2025 : les CD15, CD16, CD86 et CD29 (16 000 BRSA) ont renouvelé l’utilisation de Visiopilot pour 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 10:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2026/02/10/le-cd47-confirme-lutilisation-de-visiopilot-pour-lannee-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2026/02/10/le-cd47-confirme-lutilisation-de-visiopilot-pour-lannee-2026/]]></link>
			<title>Le CD47 confirme l’utilisation de Visiopilot pour l’année 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 06:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/bonjour-tout-le-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/05/26/bonjour-tout-le-monde/]]></link>
			<title>Novembre 2021 : date de début de la programmation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 May 2022 19:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/]]></link>
			<title>Visiopilot RSA &#8211; développé avec le département du Cantal &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/08/11/10-aout-2022-le-departement-de-la-charente-a-telecharge-visiopilot-et-commence-a-lutiliser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2022/08/11/10-aout-2022-le-departement-de-la-charente-a-telecharge-visiopilot-et-commence-a-lutiliser/]]></link>
			<title>10 Août 2022 : Le Département de la Charente a téléchargé Visiopilot et commence à l’utiliser</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2022 06:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/testez-gratuitement-le-logiciel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/testez-gratuitement-le-logiciel/]]></link>
			<title>Test &#8211; Tarifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 08:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2024/12/09/2024-le-logiciel-a-ete-utilise-par-les-departements-15-16-29-et-86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2024/12/09/2024-le-logiciel-a-ete-utilise-par-les-departements-15-16-29-et-86/]]></link>
			<title>2024 : le logiciel a été utilisé par les départements 15, 16, 29 et 86</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 22:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2024/12/09/juin-2024-les-flux-france-travail-sont-integres-dans-le-logiciel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2024/12/09/juin-2024-les-flux-france-travail-sont-integres-dans-le-logiciel/]]></link>
			<title>Juin 2024 : les flux France travail sont intégrés dans le logiciel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 22:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/visiomapai-pour-vos-budgets-durables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/visiomapai-pour-vos-budgets-durables/]]></link>
			<title>VisiomapAI pour vos budgets durables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 22:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/fichiers-de-travail-visiomapai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/fichiers-de-travail-visiomapai/]]></link>
			<title>Fichiers de travail VisiomapAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 22:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/10/31/octobre-2025-le-departement-du-calvados-utilise-visiopilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/10/31/octobre-2025-le-departement-du-calvados-utilise-visiopilot/]]></link>
			<title>Octobre 2025 : le CD14 (13 000 BRSA) utilise Visiopilot. L’installation et &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 09:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/10/31/octobre-2025-le-cd86-a-renouvele-lutilisation-de-visiopilot-pour-2026-cela-fait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/2025/10/31/octobre-2025-le-cd86-a-renouvele-lutilisation-de-visiopilot-pour-2026-cela-fait/]]></link>
			<title>Octobre 2025, le CD86 a renouvelé l’utilisation de Visiopilot pour 2026. Cela fait &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 09:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/maj-cd47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/maj-cd47/]]></link>
			<title>Mise à jour CD47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/copyright/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/copyright/]]></link>
			<title>Copyright</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visiopilot.fr/proto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visiopilot.fr/proto/]]></link>
			<title>Proto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Sep 2022 05:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
